1 | Saint-Nicolas-de-Bourgueil | |||||||||||
2 | Bourgueil | |||||||||||
3 | Chinon | 7 | Touraine | 11 | Touraine-Amboise | 15 | Touraine-Oisly | 19 | Orléans Cléry | 23 | Coteaux du Giennois | |
4 | Coteaux du Loir | 8 | Coteaux du Vendômois | 12 | Touraine-Mesland | 16 | Touraine-Chenonceaux | 20 | Quincy | 24 | Sancerre | |
5 | Touraine-Azay-le-Rideau | 9 | Vouvray | 13 | Cheverny - Cour-Cheverny | 17 | Valençay | 21 | Reuilly | 25 | Pouilly fumé / Pouilly-sur-Loire | |
6 | Jasnières | 10 | Montlouis | 14 | Touraine Noble-Joué | 18 | Orléans | 22 | Châteaumeillant | 26 | Menetou-Salon |
Le Val de Loire constitue aujourd’hui le 3ème bassin viticole français avec une production de plus de 3 millions d’hectolitres répartie sur 14 départements.
L’offre des vins du Val de Loire se segmente aujourd’hui en trois productions principales :
La région Centre produit environ 1.2 millions d’hl, dont 830 000 hl en AOP et 200 000 hl de vins de pays. La surface plantée en vignes est de 22 000 ha, dont 18 000 ha revendiqués en AOP.
Au sein du Val de Loire, 28 AOP sont situées pleinement en région Centre.
1 808 exploitations «spécialisées viticulture» ont été recensées représentant un peu plus de 7 % des exploitations agricoles de la région.